• Dental Compressor
  • Dental Compressor
  • Dental Compressor
  • Dental Compressor
Description
TECHNICAL PARAMETER FOR COMPRESSOR
Model FX-32L FX-38L FX-38L
(CABINET)
FX-38L
(DRYER)
Voltage(V) 220 220 220 220
Frequency(HZ) 50 50 50 50
Power(W) 550 840 840 840
Tank Capacity 32 38 38 38
Flow  (L/min) 57 75 75 75
Start Pressure 0.5±10% 0.5±10% 0.5±10% 0.5±10%
Max Pressure 0.75±10% 0.75±10% 0.75±10% 0.75±10%
Connect dental unit 1 2 2 2
N.W (kg) 23 25 54 40
G.W(kg) 25 28 56 50
Product size (cm) 40x40x65 40x40x68 57*51*81 55*44*70
Package size (cm) 46*46*70 46*46*74 61*55*83 59*46*83CM
Noise(dB) ≤65 ≤68 ≤60 ≤68
Photo